Đặc sản bảng Hạ Long
Không | Mặt hàng | Tính đơn vị | Đơn giá 1000 đ |
Bán lẻ | |||
1 | Chả mực rút tay hút chân không thường ![]() |
Kilôgam | 450 |
2 | Chả mực rút tay hút chân không loại VIP ![]() |
Kilôgam | 490 |
3 | Chả cá thu | Kilôgam | 320 |
4 | Chả cá | Kilôgam | 220 |
5 | Khô loại 1 (6-8con / kg) | Kilôgam | 1.100 |
6 | Khô loại 2 (12-15con / kg) | Kilôgam | 1.050 |
7 | Lọc Khô loại 18-20 con / kg | Kilôgam | 960 |
8 | Trứng cá | Kilôgam | 260 |
9 | Chân thu mode | Kilôgam | 300 |
10 | Nem hải sản | hộp 10 cái | 140 |
11 | Búp bê tươi | Kilôgam | 180 |
12 | Sẵn sàng tôm | Kilôgam | 280 |
13 | Medium new type Tôm | Kilôgam | 430 |
14 | Thẻ tag type to | Kilôgam | 500 |
15 | Bóc page | Kilôgam | 280 |
16 | Cá hồng 1 nắng | Kilôgam | 140 |
17 | Cá đùi gà 1 nắng | Kilôgam | 170 |
18 | Bóng 1 ![]() |
Kilôgam | 300-450 |
19 | Sá Quan Lạn loại 1 ![]() |
Kilôgam | 4000 |
20 | Sá Sùng Quan Lạn loại 2 | Kilôgam | 3800 |
21 | Sá Sùng Quan Lạn loại 3 | Kilôgam | 3200 |
22 | Sá Sùng Quán Lạn Loại Nấu Phở | Kilôgam | 1600-2000 |
23 | Gold only | Kilôgam | 230 |
24 | Cá bò khô | Kilôgam | 240 |
25 | Cá thu 1 Exposure | Kilôgam | 250 |
Note:
– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, khách hàng mua thường xuyên có thể được miễn phí vận chuyển
– Giá một số sản phẩm có thể thay đổi đôi chút tại điểm đặt hàng
You see more:
- Mua sá sùng ở đâu? 🐛
- Đặc sản kho niêu đất Hải Dương🐛
- Hải sản khô Hạ Long- món quà mang hương vị biển cả