Đặc sản bảng Hạ Long
Không | Mặt hàng | Tính đơn vị | Đơn giá 1000 đ |
Bán lẻ | |||
1 | Chả mực rút tay hút chân không thường | Kg | 470 |
2 | Chả mực rút tay hút chân không loại VIP | Kg | 520 |
3 | Chả cá thu | Kg | 320 |
4 | Chả cá nhạc | Kg | 220 |
5 | Mực khô loại 1 (6-8con / kg) | Kg | 1.150 |
6 | Mực Khô loại 2 (12-15con / kg) | Kg | 1.100 |
7 | Mực Khô loại 18-20 con / kg | Kg | 1.050 |
8 | Chả cá thu | Kg | 320 |
9 | Chả cá nhạc | Kg | 220 |
10 | Rươi Tươi | kg | 530 |
11 | Mực 1 nắng loại 1 | Kg | 400 |
12 | Mực 1 nắng loại 2 | Kg | 220 |
13 | Tôm khô loại to | Kg | 900 |
14 | Tôm khô loại vừa | Kg | 600 |
15 | Ruốc tôm Cao cấp 200g | hộp | 130 |
16 | Ruốc tôm Cao Cấp 300g | hộp | 190 |
17 | Ruốc tôm Cao Cấp 500g | hộp | 300 |
18 | Bóng 1 | Kg | 300-450 |
19 | Sá Quan Lạn loại 1 ( XEM THÊM🐛 ) | Kg | 5.500 |
20 | Sá Sùng Quan Lạn loại 2 | Kg | 4.500 |
21 | Sá Sùng Quan Lạn loại 3 | Kg | 3600 |
22 | Sá Sùng Quán Lạn Loại Nấu Phở | Kg | 1600 |
23 | Cá Chỉ vàng | Kg | 230 |
24 | Cá bò khô | Kg | 250-300 |
25 | Cá thu 1 nắng | kg | 250 |
26 | Nõn Bề Bề Trứng | kg | 350 |
27 | Nõn Bề Bề Thịt (80-90con/kg) | kg | 280 |
28 | Mực Trứng Nháy | kg | 360 |
29 | Tôm sắt tươi bóc nõn | kg | 180 |
30 | Tôm Nõn Tươi loại to | kg | 280 |
31 | Cá thu nướng | kg | 320 |
32 | Cá Trứng | kg | 150 |
33 | Cá Bạc Má | kg | 130 |
– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, khách hàng mua thường xuyên có thể được miễn phí vận chuyển
– Giá một số sản phẩm có thể thay đổi đôi chút tại điểm đặt hàng
You see more:
- Mua sá sùng ở đâu? 🐛
- Đặc sản kho niêu đất Hải Dương🐛
- Hải sản khô Hạ Long- món quà mang hương vị biển cả